| Kufotokozera kwa Makina a L/LL/KL/G Fin Tube |
| Kukula kwa mainframe | 4950 × 900 × 1500mm |
| Kulumikiza tebulo kukula | 580 × 900 × 1000mm |
| Wheelbase yogwira ntchito | 1000 mm |
| Liwiro lalikulu la shaft | 800r/mphindi |
| Njira ya trolley | 1200mm / mphindi |
| Kulondola | 0.01 mm |
| Phindu lomaliza | 2.3-8.5mm |
| Fin kutalika | 7.5-16.5mm |
| Kabowo ka Trolley | Φ19~Φ38 mm |
| Trolley stroke | 1000mm/2000mm |
| Spindle pafupipafupi kutembenuka galimoto | 11KW |
| Trolley pafupipafupi kutembenuka galimoto | 3.7KW |
| Pampu yoziziritsa mota | 120W |
| Pampu yopangira mafuta | 180W |

1) Perekani satifiketi yazinthu zopangira, chitsimikizo chamtundu, Sitifiketi Yoyeserera ya Mill
2) Kuyang'ana katatu: zopangira, kukakamizidwa, kukula kwake, phukusi ndi kumaliza
3) Chitsimikizo nthawi: pasanathe chaka chimodzi chiphaso cha katundu
4) Kulongedza ndi Pulasitiki Mat, Mapepala osalowa madzi, zowumitsa / desiccant ndi kapu yapulasitiki
Kwa machubu opepuka, amfupi, timagwiritsa ntchito matabwa otumiza kunja
Kwa machubu olemera, aatali, timagwiritsa ntchito chitsulo chamatabwa
Pamwamba pa phukusi, timawotcherera zitsulo zambiri kuti titeteze phukusi